Les Actualités
Retrouvez toutes les actualités de l’US Beaurepaire Rugby et suivez la vie du club tout au long de la saison. Résultats des matchs, résumés, annonces, recrutements, événements, école de rugby, équipes seniors, partenaires et temps forts : ne manquez rien de l’actualité de l’US Beaurepaire.
Cette page rassemble l’ensemble des actualités de l’US Beaurepaire Rugby pour permettre aux joueurs, supporters, bénévoles et partenaires de rester informés des dernières nouveautés. Suivez au quotidien la vie de votre club de rugby à Beaurepaire et partagez les moments forts qui font vibrer l’USB depuis 1908.
Les Classements
FÉDÉRALE 3 · POULE 4
| # | ÉQUIPES | PTS | J | +/- | G | N | P | BO | BD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AS Ampuis Cote Rotie | 28 | 6 | 122 | 6 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 2 | Saint Savin Sportif | 21 | 6 | 51 | 4 | 1 | 1 | 3 | 0 |
| 3 | US Beaurepairoise | 19 | 6 | 46 | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 |
| 4 | AS St Marcel Isle D'abeau | 16 | 6 | -24 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 5 | SC Tarare | 14 | 6 | -26 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 |
| 5 | FC Aix Les Bains | 14 | 6 | -11 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 |
| 5 | RC Bellevillois | 14 | 6 | 2 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 |
| 8 | Rugby Club Vallons de La Tour | 9 | 6 | -1 | 1 | 0 | 5 | 1 | 4 |
| 9 | CO Le Puy Rugby - Rcbc Seniors | 7 | 6 | -69 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 |
| 10 | RC Motterain | 1 | 6 | -90 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 |
EXCELLENCE B · POULE 4
| # | ÉQUIPES | PTS | J | +/- | G | N | P | BO | BD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rst AS Ampuis Cr / Rcr | 23 | 6 | 53 | 5 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| 2 | FC Aix Les Bains | 19 | 5 | 92 | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| 3 | SC Tarare | 18 | 6 | 83 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| 3 | US Beaurepairoise | 18 | 6 | 27 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 5 | Saint Savin Sportif | 15 | 5 | 40 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 |
| 6 | RC Motterain | 12 | 6 | 9 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2 |
| 7 | CO Le Puy Rugby - Rcbc Seniors B | 9 | 5 | -132 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| 8 | Rugby Club Vallons de La Tour | 8 | 6 | 9 | 1 | 0 | 5 | 1 | 3 |
| 8 | AS St Marcel Isle D'abeau | 8 | 6 | -99 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 10 | RC Bellevillois | 6 | 5 | -82 | 1 | 0 | 4 | 0 | 2 |
Nos Derniers Articles

L’USB c’est aussi au Féminin
Le rugby féminin a sa place à l’USB : rejoignez notre section féminines loisir ! Rugby féminin à Beaurepaire : l’US Beaurepaire Rugby recrute ! Le rugby féminin se développe à l’US Beaurepaire Rugby ! Déjà bien présente au sein du club, notre section féminines loisir accueille de nouvelles joueuses

L’US Beaurepaire Rugby dévoile son nouveau bureau pour la saison 2026/2027
L’US Beaurepaire Rugby dévoile son nouveau bureau pour la saison 2026/2027 Après son Assemblée Générale, l’US Beaurepaire Rugby prépare activement la saison 2026/2027 avec une nouvelle équipe dirigeante à la tête du club. Le nouveau bureau de l’USB Rugby, porté par une équipe engagée et de nombreux bénévoles, aura à